| Sire Ca-Ji's Erich v Gleenbachtal |
V Xaver vom Gleenbachtal SchH3 KKL1A life | V Lasso vom Schontratal SchH3 FH IP3 KKL1A life | V Ux vom Kirschental SchH3 HGH KKL1A life |
| V Uny vom Bayrischen Wald SchH2 KKL1A life | |||
| G Truxi von Böhlsruh SchH1 KKL1A | V Randy aus dem Schwarzen Zwinger SchH3 KKL1A life | ||
| V Evi von Böhlsruh SchH1 KKL1A | |||
| Ca-Ji's Dani | V1 Jago vom Fossheller SchH3 IP3 FH KKL1A | VA1 (Jpn) Diego du Village Le Plus Long D'Alsace SchH3 KKL1A life | |
| V Gunda aus dem Haus Zygadto SchH3 KKL1A life | |||
| V1 Bea von Tharau SchHI KKL1A | V Cello von der Römerau SchH3 FH KKL1A life | ||
| VA Ronda vom Haus Beck SchH3 KKL1A | |||
| Dam Fancie V Ca-Ji N' Sauve |
V Xaver vom Gleenbachtal SchH3 KKL1A life | V Lasso vom Schontratal SchH3 FH IP3 KKL1A life | V Ux vom Kirschental SchH3 HGH KKL1A life |
| V Uny vom Bayrischen Wald SchH2 KKL1A life | |||
| G Truxi von Böhlsruh SchH1 KKL1A | V Randy aus dem Schwarzen Zwinger SchH3 KKL1A life | ||
| V Evi von Böhlsruh SchH1 KKL1A | |||
| V1 Bea von Tharau SchHI KKL1A | V Cello von der Römerau SchH3 FH KKL1A life | VA Natz vom Hasenborn SchH3 KKL1A FH IP3 | |
| V Quana von Arminius SchHI KKL1A | |||
| VA Ronda vom Haus Beck SchH3 KKL1A | VA Uran vom Wildsteiger Land FH SchH3 KKL1A | ||
| V Janka vom Königsadler FH SchH3 KKL1A |