| Sire V Xaver vom Gleenbachtal SchH3 KKL1A life |
V Lasso vom Schontratal SchH3 FH IP3 KKL1A life | V Ux vom Kirschental SchH3 HGH KKL1A life | V Argus von Aducht SchH3 KKL1A |
| VA Xitta vom Kirschental SchH3 FH HGH IP3 KKL1A | |||
| V Uny vom Bayrischen Wald SchH2 KKL1A life | Narro vom Bayrischen Wald | ||
| Catja vom Goldausee | |||
| G Truxi von Böhlsruh SchH1 KKL1A | V Randy aus dem Schwarzen Zwinger SchH3 KKL1A life | VA Uran vom Wildsteiger Land SchH3 FH KKL1A | |
| Malta aus dem Schwarzen Zwinger | |||
| V Evi von Böhlsruh SchH1 KKL1A | VA Dingo vom Haus Gero SchH3 KKL1A | ||
| SG Hella von BÖhlsruh SchH2 | |||
| Dam Ca-Ji's Dani |
V1 Jago vom Fossheller SchH3 IP3 FH KKL1A | V Diego du Village Le Plus Long D'Alsace SchH3 KKL1A life | V Tito vom Wildsteiger Land SchH3 KKL1A |
| V Ria von der Teufelskanzel SchHI KKL1A | |||
| V Gunda aus dem Haus Zygadto SchH3 KKL1A life | V Canto aus dem Haus Zygadto FH SchH3 KKL1A | ||
| V Daisy aus dem Haus Zygadto SchHI KKL1A | |||
| V1 Bea von Tharau SchHI KKL1A | V Cello von der Römerau SchH3 FH KKL1A life | VA Natz vom Hasenborn SchH3 KKL1A FH IP3 | |
| V Quana von Arminius SchHI KKL1A | |||
| VA Ronda vom Haus Beck SchH3 KKL1A | VA Uran vom Wildsteiger Land FH SchH3 KKL1A | ||
| V Janka vom Königsadler FH SchH3 KKL1A |